LS BAIN MARIE (LSBM) Gantry only with no glass
| Model | W mm | D mm | H mm | GN Pans Supplied | Temp | Plugs | Current A |
Weight kg |
Energy Cons kWh/24h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LSBM3 | 1145 | 690 | 555 | 3x1/1 - 65mm | 75~85°C | LEAD ONLY (220-240V) | 15 | 86 | 82.8 |
| LSBM4 | 1485 | 690 | 555 | 4x1/1 - 65mm | 75~85°C | LEAD ONLY (220-240V) | 18.7 | 106 | 103.2 |
| LSBM5 | 1825 | 690 | 555 | 5x1/1 - 65mm | 75~85°C | LEAD ONLY (220-240V) | 25 | 121 | 138 |
| LSBM6 | 2165 | 690 | 555 | 6x1/1 - 65mm | 75~85°C | LEAD ONLY (220-240V) | 28.5 | 140 | 157.44 |
LS BAIN MARIE (LSBM-FT) Flat top sneeze guard glass
| Model | W mm | D mm | H mm | GN Pans Supplied | Temp | Plugs | Current A |
Weight kg |
Energy Cons kWh/24h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LSBM3-FT | 1145 | 690 | 555 | 3x1/1 - 65mm | 75~85°C | LEAD ONLY (220-240V) | 15 | 86 | 82.8 |
| LSBM4-FT | 1485 | 690 | 555 | 4x1/1 - 65mm | 75~85°C | LEAD ONLY (220-240V) | 18.7 | 106 | 103.2 |
| LSBM5-FT | 1825 | 690 | 555 | 5x1/1 - 65mm | 75~85°C | LEAD ONLY (220-240V) | 25 | 121 | 138 |
| LSBM6-FT | 2165 | 690 | 555 | 6x1/1 - 65mm | 75~85°C | LEAD ONLY (220-240V) | 28.5 | 140 | 157.44 |
LS BAIN MARIE (LSBM-FS) Square glass assisted service with acrylic rear glass
| Model | W mm | D mm | H mm | GN Pans Supplied | Temp | Plugs | Current A |
Weight kg |
Energy Cons kWh/24h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LSBM3-FS | 1145 | 690 | 555 | 3x1/1 - 65mm | 75~85°C | LEAD ONLY (220-240V) | 15 | 86 | 82.8 |
| LSBM4-FS | 1485 | 690 | 555 | 4x1/1 - 65mm | 75~85°C | LEAD ONLY (220-240V) | 18.7 | 106 | 103.2 |
| LSBM5-FS | 1825 | 690 | 555 | 5x1/1 - 65mm | 75~85°C | LEAD ONLY (220-240V) | 25 | 121 | 138 |
| LSBM6-FS | 2165 | 690 | 555 | 6x1/1 - 65mm | 75~85°C | LEAD ONLY (220-240V) | 28.5 | 140 | 157.44 |


