LS REFRIGERATED WELL (LSRF) Gantry only with no glass
| Model | W mm | D mm | H mm | GN Pans Supplied | Temp | Plugs | Current A |
Weight kg |
Energy Cons kWh/24h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
LSRF2 |
805 | 690 | 555 | 2x1/1 - 65mm | 3~5°C | 13A (220-240V) | 4.8 | 105 | 26.4 |
| LSRF3 | 1145 | 690 | 555 | 3x1/1 - 65mm | 3~5°C | 13A (220-240V) | 4.5 | 128 | 24.96 |
| LSRF4 | 1485 | 690 | 555 | 4x1/1 - 65mm | 3~5°C | 13A (220-240V) | 4.5 | 152 | 24.96 |
| LSRF5 | 1825 | 690 | 555 | 5x1/1 - 65mm | 3~5°C | 13A (220-240V) | 4.8 | 179 | 26.4 |
| LSRF6 | 2165 | 690 | 555 | 6x1/1 - 65mm | 3~5°C | 13A (220-240V) | 5.5 | 201 | 30.48 |
LS REFRIGERATED WELL (LSRF-FT) Flat top sneeze guard glass
| Model | W mm | D mm | H mm | GN Pans Supplied | Temp | Plugs | Current A |
Weight kg |
Energy Cons kWh/24h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
LSRF2-FT |
805 | 690 | 555 | 2x1/1 - 65mm | 3~5°C | 13A (220-240V) | 4.8 | 105 | 26.4 |
| LSRF3-FT | 1145 | 690 | 555 | 3x1/1 - 65mm | 3~5°C | 13A (220-240V) | 4.5 | 128 | 24.96 |
| LSRF4-FT | 1485 | 690 | 555 | 4x1/1 - 65mm | 3~5°C | 13A (220-240V) | 4.5 | 152 | 24.96 |
| LSRF5-FT | 1825 | 690 | 555 | 5x1/1 - 65mm | 3~5°C | 13A (220-240V) | 4.8 | 179 | 26.4 |
| LSRF6-FT | 2165 | 690 | 555 | 6x1/1 - 65mm | 3~5°C | 13A (220-240V) | 5.5 | 201 | 30.48 |
LS REFRIGERATED WELL (LSRF-FS) Square glass assisted service with acrylic rear doors
| Model | W mm | D mm | H mm | GN Pans Supplied | Temp | Plugs | Current A |
Weight kg |
Energy Cons kWh/24h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
LSRF2-FS |
805 | 690 | 555 | 2x1/1 - 65mm | 3~5°C | 13A (220-240V) | 4.8 | 105 | 26.4 |
| LSRF3-FS | 1145 | 690 | 555 | 3x1/1 - 65mm | 3~5°C | 13A (220-240V) | 4.5 | 128 | 24.96 |
| LSRF4-FS | 1485 | 690 | 555 | 4x1/1 - 65mm | 3~5°C | 13A (220-240V) | 4.5 | 152 | 24.96 |
| LSRF5-FS | 1825 | 690 | 555 | 5x1/1 - 65mm | 3~5°C | 13A (220-240V) | 4.8 | 179 | 26.4 |
| LSRF6-FS | 2165 | 690 | 555 | 6x1/1 - 65mm | 3~5°C | 13A (220-240V) | 5.5 | 201 | 30.48 |


